Детали
Вес внутреннего блока, кг | |
---|---|
Вес наружного блока, кг | |
Параметры электросети, Ф/В/Гц | 3/380/50 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 6,53 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 6,19 |
Потребляемый ток в режиме обогрева, А | 16,6 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 13,2 |
Производительность внутреннего блока, м3/час | 2000 |
Размер внутреннего блока (ШхГхВ), мм | 581х1870х395 |
Размер наружного блока (ШхГхВ), мм | 1032х1250х412 |
Теплопроизводительность, кВт | 18,9 |
Холодопроизводительность, кВт | 15,5 |
Отзывы
Отзывов пока нет.