Детали
Вес наружного блока, кг | |
---|---|
Теплопроизводительность, кВт | 3,5 (0,39-4,4) |
Холодопроизводительность, кВт | 3,5 (0,39-4,4) |
Размер внутреннего блока (ШхГхВ), мм | 860х305х170 |
Размер наружного блока (ШхГхВ), мм | 899х596х378 |
Производительность внутреннего блока, м3/час | 650 |
Параметры электросети, Ф/В/Гц | 1/220/50 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0,86 (0,095-1,5) |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 1,55 (0,13-1,75) |
Вес внутреннего блока, кг |
Отзывы
Отзывов пока нет.