Детали
Вес наружного блока, кг | |
---|---|
Теплопроизводительность, кВт | 2,65 (0,38-3,7) |
Холодопроизводительность, кВт | 2,65 (0,38-3,7) |
Размер внутреннего блока (ШхГхВ), мм | 860х305х170 |
Размер наружного блока (ШхГхВ), мм | 848х592х320 |
Производительность внутреннего блока, м3/час | 620 |
Параметры электросети, Ф/В/Гц | 1/220/50 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0,64 (0,095-1,38) |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 1,4 (0,12-1,75) |
Вес внутреннего блока, кг |
Отзывы
Отзывов пока нет.